国際電話国番号一覧
国際電話をかける際に必要な国番号の一覧です
【PR】アメリカやハワイに旅行するなら、ハナセルのアメリカSIMがおすすめ
モベルグループのブランド「HanaCell(ハナセル)」では、渡米前に日本でアメリカのSIMが手に入ります。日本語のカスタマーサポート付き。
- アメリカ短期旅行eSIM 5日~30日間の使い切り
- アメリカ長期滞在プラン 月$9.99~の月額プラン
| 国名 | 国番号 |
|---|---|
| アイスランド | 354 |
| アイルランド | 353 |
| アゼルバイジャン | 994 |
| アフガニスタン | 93 |
| アメリカ | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 971 |
| アルジェリア | 213 |
| アルゼンチン | 54 |
| アルバニア | 355 |
| アルメニア | 374 |
| アンゴラ | 244 |
| アンティグア・バーブーダ | 1-268 |
| アンドラ | 376 |
| イエメン | 967 |
| イギリス | 44 |
| イスラエル | 972 |
| イタリア | 39 |
| イラク | 964 |
| イラン | 98 |
| インド | 91 |
| インドネシア | 62 |
| ウガンダ | 256 |
| ウクライナ | 380 |
| ウズベキスタン | 998 |
| ウルグアイ | 598 |
| エクアドル | 593 |
| エジプト | 20 |
| エストニア | 372 |
| エチオピア | 251 |
| エリトリア | 291 |
| エルサルバドル | 503 |
| オーストラリア | 61 |
| オーストリア | 43 |
| オマーン | 968 |
| オランダ | 31 |
| オランダ領アンティル | 599 |
| ガーナ | 233 |
| カーボベルデ | 238 |
| ガーンジー | 44 |
| ガイアナ | 592 |
| カザフスタン | 7 |
| カタール | 974 |
| カナダ | 1 |
| カナリア諸島 | 34 |
| ガボン | 241 |
| カメルーン | 237 |
| 韓国 | 82 |
| ガンビア | 220 |
| カンボジア | 855 |
| 北マリアナ諸島 | |
| ギニア | 224 |
| ギニアビサウ | 245 |
| キプロス | 357 |
| キューバ | 53 |
| ギリシャ | 30 |
| キリバス | 686 |
| キルギス | 996 |
| グアテマラ | 502 |
| グアドループ島 | 590 |
| グアム | 1-671 |
| クウェート | 965 |
| グリーンランド | 299 |
| グルジア | 995 |
| グレナダ | 1-473 |
| クロアチア | 385 |
| ケイマン諸島 | 1-345 |
| ケニア | 254 |
| コートジボアール | 225 |
| コスタリカ | 506 |
| コソボ | 381 |
| コモロ | 269 |
| コロンビア | 57 |
| コンゴ共和国 | 242 |
| コンゴ民主共和国 | 243 |
| サイパン | 1-670 |
| サウジアラビア | 966 |
| サモア | 685 |
| サントメ・プリンシペ | 239 |
| ザンビア | 260 |
| シエラレオネ | 232 |
| ジブチ | 253 |
| ジブラルタル | 350 |
| ジャージー | 44 |
| ジャマイカ | 1-876 |
| シリア | 963 |
| シンガポール | 65 |
| ジンバブウェ | 263 |
| スイス | 41 |
| スウェーデン | 46 |
| スーダン | 249 |
| スペイン | 34 |
| スリナム | 597 |
| スリランカ | 94 |
| スロバキア | 421 |
| スロベニア | 386 |
| スワジランド | 268 |
| セイシェル | 248 |
| 赤道ギニア | 240 |
| セネガル | 221 |
| セルビア | 381 |
| セントクリストファー・ネービス | 1-869 |
| セントビンセント | |
| セントルシア | 1-758 |
| ソマリア | 252 |
| ソロモン | 677 |
| タイ | 66 |
| 台湾 | 886 |
| タジキスタン | 992 |
| タンザニア | 255 |
| チェコ | 420 |
| チャド | 235 |
| 中央アフリカ | 236 |
| 中国 | 86 |
| チュニジア | 216 |
| チリ | 56 |
| ツバル | 688 |
| デンマーク | 45 |
| ドイツ | 49 |
| トーゴ | 228 |
| ドミニカ | 1-767 |
| ドミニカ共和国 | 1-809 |
| トリニダード・トバゴ | 1-868 |
| トルクメニスタン | 993 |
| トルコ | 90 |
| トンガ | 676 |
| ナイジェリア | 234 |
| ナウル | 674 |
| ナミビア | 264 |
| ニカラグア | 505 |
| ニジェール | 227 |
| 西サハラ | |
| 日本 | 81 |
| ニュージーランド | 64 |
| ネパール | 977 |
| ノルウェー | 47 |
| バーレーン | 973 |
| ハイチ | 509 |
| パキスタン | 92 |
| パナマ | 507 |
| バヌアツ | 678 |
| バハマ | 1-242 |
| パプアニューギニア | 675 |
| バミューダ諸島 | 1-441 |
| パラオ | 680 |
| パラグアイ | 595 |
| バルバドス | 1-246 |
| パレスチナ | 961 |
| ハンガリー | 36 |
| バングラデシュ | 880 |
| 東ティモール | 670 |
| フィジー | 679 |
| フィリピン | 63 |
| フィンランド | 358 |
| ブータン | 975 |
| フェロー諸島 | 298 |
| 仏領ポリネシア | 689 |
| ブラジル | 55 |
| フランス | 33 |
| ブルガリア | 359 |
| ブルキナファソ | 226 |
| ブルネイ | 673 |
| ブルンジ | 257 |
| ベトナム | 84 |
| ベナン | 229 |
| ベネズエラ | 58 |
| ベラルーシ | 375 |
| ベリーズ | 501 |
| ペルー | 51 |
| ベルギー | 32 |
| ポーランド | 48 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 |
| ボツワナ | 267 |
| ボリビア | 591 |
| ポルトガル | 351 |
| 香港 | 852 |
| ホンジュラス | 504 |
| マーシャル | 692 |
| マカオ | 853 |
| マケドニア | 389 |
| マダガスカル | 261 |
| マラウィ | 265 |
| マリ | 223 |
| マルタ | 356 |
| マレーシア | 60 |
| マン島 | 44 |
| ミクロネシア | 691 |
| 南アフリカ | 27 |
| ミャンマー | 95 |
| メキシコ | 52 |
| モーリシャス | 230 |
| モーリタニア | 222 |
| モザンビーク | 258 |
| モナコ | 377 |
| モルジブ | 960 |
| モルドバ | 373 |
| モロッコ | 212 |
| モンゴル | 976 |
| モンテネグロ | 381 |
| ヨルダン | 962 |
| ラオス | 856 |
| ラトビア | 371 |
| リトアニア | 370 |
| リビア | 218 |
| リヒテンシュタイン | 423 |
| リベリア | 231 |
| ルーマニア | 40 |
| ルクセンブルグ | 352 |
| ルワンダ | 250 |
| レソト | 266 |
| レバノン | 961 |
| レユニオン | 262 |
| ロシア | 7 |
【PR】アメリカやハワイに旅行するなら、ハナセルのアメリカSIMがおすすめ
モベルグループのブランド「HanaCell(ハナセル)」では、渡米前に日本でアメリカのSIMが手に入ります。日本語のカスタマーサポート付き。
- アメリカ短期旅行eSIM 5日~30日間の使い切り
- アメリカ長期滞在プラン 月$9.99~の月額プラン



