旧ワールド携帯・旧ワールドSIMカードの通話料金

【注意】 モベルウェブサイトより2015年7月以降にご購入された方、及びアマゾンより2015年11月11日以降にご購入された方は、こちらから通話料金をご確認ください。
また、モベルウェブサイトより2015年3月~6月にご購入された方はこちらから通話料金をご確認ください。

ワールド携帯・SIMカードをご利用いただきありがとうございます。

当ページでは、
  • 2015年11月10日以前にアマゾンでご購入いただいたワールドSIMカード
  • 2015年2月以前にモベルウェブサイトでご購入いただいたワールド携帯/SIMカード

のご利用料金をご案内します。

※注意※日本で使えない機種(GSM専用電話機)をお使いの場合、オーストラリア、シンガポール、台湾ではご利用いただくことができません。これらの国でご利用予定の方は、必ず3G対応の電話機に機種変更を行なってください。

ご利用料金

下記以外のお支払いや手数料は一切ございません。 ※価格はすべて税込みです

基本使用料

維持費がずっと無料。解約手数料も一切かかりません

月額基本料金無料
年間更新料

お支払いのしくみ

アクティベーション時に登録されたクレジットカード(Visa、Master Card、JCB、AMEX)でのお支払いとなります

ご利用された月ご利用された通話料金が請求されます
ご利用されなかった月請求は発生しません

通話料金・データ料金

※SMS受信は無料です
国名 通話(円/分) SMS送信
(円/通)
着信 滞在先
国内へ
ワールド
携帯へ
日本へ その他
の国へ
アイスランド 160 140 200 290 380 90
コートジボワール 200 160 500 590 680 90
アイルランド 200 160 320 410 500 90
アゼルバイジャン 200 160 500 590 680 90
アセンション島
アゾレス諸島 180 160 260 350 440 90
アネガダ島(イギリス領ヴァージン諸島) 200 160 320 410 500 90
アフガニスタン 200 160 320 410 500 90
アメリカ 180 160 260 350 440 90
アメリカ領ヴァージン諸島 180 160 260 350 440 90
アラスカ 180 160 260 350 440 90
アラブ首長国連邦 160 140 200 290 380 90
アルジェリア 200 160 320 410 500 90
アルゼンチン 200 160 500 590 680 90
アルバ(オランダ) 200 160 320 410 500 90
アルバニア 180 160 260 350 440 90
アルメニア 200 160 320 410 500 90
アンギラ 200 160 320 410 500 90
アンゴラ 200 160 500 590 680 90
アンティグア・バーブーダ 200 160 500 590 680 90
アンドラ 200 160 320 410 500 90
イエメン 160 140 200 290 380 90
イギリス 0 70 70 160 250 60
イギリス領ヴァージン諸島 200 160 320 410 500 90
イサベラ島(ガラパゴス諸島) 200 160 320 410 500 90
イスパニョーラ島(ドミニカ共和国) 200 160 320 410 500 90
イスパニョーラ島(ハイチ) 200 160 320 410 500 90
イスラエル 200 160 320 410 500 90
イースター島(チリ) 200 160 320 410 500 90
イタリア 180 160 260 350 440 90
イラク 200 160 500 590 680 90
イラン 200 160 320 410 500 90
イングランド 0 70 70 160 250 60
インド 200 160 320 410 500 90
インドネシア 200 160 320 410 500 90
インド洋
ヴァージン・ゴルダ島(イギリス領ヴァージン諸島) 200 160 320 410 500 90
ヴァージン諸島(アメリカ領) 180 160 260 350 440 90
ヴァージン諸島(イギリス領) 200 160 320 410 500 90
ウォリス・フツナ
ウガンダ 200 160 320 410 500 90
ウクライナ 200 160 500 590 680 90
ウズベキスタン 200 160 500 590 680 90
ウルグアイ 200 160 320 410 500 90
エクアドル 200 160 320 410 500 90
エジプト 200 160 320 410 500 90
エストニア 200 160 320 410 500 90
エチオピア 200 160 320 410 500 90
エリトレア
エルサルバドル 200 160 320 410 500 90
オーストラリア 160 140 200 290 380 90
オーストリア 160 140 200 290 380 90
オーランド諸島(フィンランド) 160 140 200 290 380 90
オマーン 160 140 200 290 380 90
オランダ 160 140 200 290 380 90
オランダ領アンティル 200 160 320 410 500 90
オランダ領アンティル 200 160 320 410 500 90
ガーナ 160 140 200 290 380 90
カーボベルデ 200 160 500 590 680 90
ガーンジー 180 160 260 350 440 90
ガイアナ 180 160 260 350 440 90
カイコス諸島 200 160 320 410 500 90
カザフスタン 200 160 500 590 680 90
カタール 160 140 200 290 380 90
カナダ 160 140 200 290 380 90
カナリア諸島 180 160 260 350 440 90
ガボン 200 160 500 590 680 90
カメルーン 200 160 500 590 680 90
ガラパゴス諸島 200 160 320 410 500 90
カリアク島(グレナダ)
韓国 160 140 200 290 380 90
ガンビア 200 160 320 410 500 90
カンボジア 200 160 320 410 500 90
北アイルランド 0 70 70 160 250 60
北朝鮮
ギニア 200 160 500 590 680 90
ギニアビサウ
キプロス(北)
キプロス(南) 160 140 200 290 380 90
北マリアナ諸島 180 160 260 350 440 90
キューバ 200 160 500 590 680 90
キュラソー島(オランダ領アンティル) 200 160 320 410 500 90
ギリシャ 160 140 200 290 380 90
キリバス
キルギス 200 160 500 590 680 90
グァテマラ 200 160 320 410 500 90
グアドループ(フランス領西インド諸島) 200 160 320 410 500 90
グアム 180 160 260 350 440 90
クウェート 200 160 320 410 500 90
クック諸島
グランドケイマン 200 160 320 410 500 90
グランドテール島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90
グリーンランド 180 160 260 350 440 90
クリスマス島
クルーズ船/フェリー 250 200 625 625 625 90
グルジア 200 160 320 410 500 90
グレナダ 180 160 260 350 440 90
クロアチア 180 160 260 350 440 90
ケイマンブラック島 200 160 320 410 500 90
ケイマン諸島 200 160 320 410 500 90
ケニア 200 160 500 590 680 90
コートジボワール(象牙海岸) 200 160 500 590 680 90
ココス(キーリング)諸島
コスタリカ 180 160 260 350 440 90
コソボ 200 160 500 590 680 90
コモロ
コロンビア 200 160 500 590 680 90
コンゴ共和国 200 160 500 590 680 90
コンゴ民主共和国 200 160 500 590 680 90
ザイール(コンゴ民主共和国) 200 160 500 590 680 90
サイパン(北マリアナ諸島) 180 160 260 350 440 90
サウジアラビア 160 140 200 290 380 90
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
サバ島(オランダ領アンティル)
サモア
サン・バルテルミー島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90
サン・マルタン島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90
サンクリストバル島(ガラパゴス諸島) 200 160 320 410 500 90
ザンジバル(タンザニア) 200 160 500 590 680 90
サンタクルス島(ガラパゴス諸島) 200 160 320 410 500 90
サントメ・プリンシペ
ザンビア 200 160 500 590 680 90
サンピエール島・ミクロン島
サンマリノ 180 160 260 350 440 90
シエラレオネ 160 140 200 290 380 90
シチリア 180 160 260 350 440 90
ジブチ 200 160 500 590 680 90
ジブチ共和国 200 160 500 590 680 90
ジブラルタル 180 160 260 350 440 90
ジャージー 160 140 200 290 380 90
ジャマイカ 180 160 260 350 440 90
ジャワ(インドネシア) 200 160 320 410 500 90
シリア 200 160 320 410 500 90
シンガポール 160 140 200 290 380 90
シント・マールテン島(オランダ領アンティル) 200 160 320 410 500 90
シント・ユースタティウス島(オランダ領アンティル)
ジンバブエ 200 160 320 410 500 90
スイス 160 140 200 290 380 90
スヴァールバル諸島とヤンマイエン島
スウェーデン 180 160 260 350 440 90
スーダン 200 160 320 410 500 90
スコットランド 0 70 70 160 250 60
スペイン 180 160 260 350 440 90
スマトラ(インドネシア) 200 160 320 410 500 90
スリナム 200 160 500 590 680 90
スリランカ 200 160 500 590 680 90
スロバキア 160 140 200 290 380 90
スロベニア 200 160 320 410 500 90
スワジランド 200 160 320 410 500 90
セイシェル 180 160 260 350 440 90
赤道ギニア 200 160 500 590 680 90
セネガル 160 140 200 290 380 90
セルビア・モンテネグロ 200 160 500 590 680 90
セント・クロイ島(アメリカ領ヴァージン諸島) 180 160 260 350 440 90
セント・ジョン島(アメリカ領ヴァージン諸島) 180 160 260 350 440 90
セント・トーマス島(アメリカ領ヴァージン諸島) 180 160 260 350 440 90
セントクリストファー・ネイビス 200 160 320 410 500 90
セントビンセント・グレナディーン 200 160 320 410 500 90
セントヘレナ
セントルシア 200 160 320 410 500 90
ソマリア
ソロモン諸島
タークス・カイコス諸島 200 160 320 410 500 90
タイ 160 140 200 290 380 90
大西洋
太平洋
台湾 160 140 200 290 380 90
タジキスタン 200 160 500 590 680 90
タスマニア 160 140 200 290 380 90
タヒチ(フランス領ポリネシア) 200 160 320 410 500 90
タンザニア 200 160 500 590 680 90
チェコ 200 160 320 410 500 90
チャド 200 160 500 590 680 90
中央アフリカ
中国 160 140 200 290 380 90
チュニジア 160 140 200 290 380 90
チリ 200 160 320 410 500 90
ツバル
デンマーク 180 160 260 350 440 90
ドイツ 180 160 260 350 440 90
トーゴ 200 160 500 590 680 90
トケラウ
トバゴ島 200 160 500 590 680 90
ドミニカ 200 160 320 410 500 90
ドミニカ共和国 200 160 320 410 500 90
トリスタン・ダ・クーニャ
トリニダード・トバゴ 200 160 500 590 680 90
トルクメニスタン 200 160 500 590 680 90
トルコ 180 160 260 350 440 90
トルトラ島(イギリス領ヴァージン諸島) 200 160 320 410 500 90
トンガ
ナイジェリア 200 160 320 410 500 90
ナウル
ナミビア 180 160 260 350 440 90
南極
ニウエ
ニカラグア 200 160 500 590 680 90
西サハラ
ニジェール 160 140 200 290 380 90
日本 180 160 300 160 440 90
ニューカレドニア
ニューギニア(インドネシア) 200 160 320 410 500 90
ニュージーランド 160 140 200 290 380 90
ネイビス島 200 160 320 410 500 90
ネパール 180 160 260 350 440 90
ノーフォーク島
ノルウェー 160 140 200 290 380 90
ハード島とマクドナルド諸島
バーブーダ島 200 160 500 590 680 90
バーレーン 160 140 200 290 380 90
ハイチ 200 160 320 410 500 90
パキスタン 160 140 200 290 380 90
バステール島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90
バチカン市国 180 160 260 350 440 90
パナマ 180 160 260 350 440 90
バヌアツ 200 160 500 590 680 90
バハマ 200 160 320 410 500 90
パプアニューギニア 160 140 200 290 380 90
バミューダ諸島 200 160 320 410 500 90
パラオ
パラグアイ 200 160 320 410 500 90
バリ島 200 160 320 410 500 90
バルバドス 160 140 200 290 380 90
パレスチナ 160 140 200 290 380 90
ハワイ 180 160 260 350 440 90
ハンガリー 160 140 200 290 380 90
バングラデシュ 160 140 200 290 380 90
東ティモール 200 160 320 410 500 90
飛行機内 250 200 625 625 625 90
ピトケアン諸島
ビルマ(ミャンマー) 200 160 500 590 680 90
フィジー 160 140 200 290 380 90
フィリピン 180 160 260 350 440 90
フィンランド 160 140 200 290 380 90
ブータン
ボルネオ(ブルネイ) 200 160 320 410 500 90
ブーベ島
プエルトリコ 180 160 260 350 440 90
フェロー諸島 180 160 260 350 440 90
フォークランド(マルビナス)諸島 200 160 500 590 680 90
ブラジル 200 160 320 410 500 90
フランス 160 140 200 290 380 90
フランス領ギアナ 200 160 320 410 500 90
フランス領ポリネシア 200 160 320 410 500 90
フランス領南方地域
フランス領西インド諸島 200 160 320 410 500 90
ブルガリア 200 160 320 410 500 90
ブルキナファソ 200 160 500 590 680 90
ブルネイ・ダルサラーム 200 160 320 410 500 90
ブルンジ 200 160 320 410 500 90
米領サモア
ベトナム 160 140 200 290 380 90
ベニン 200 160 500 590 680 90
ベネズエラ 160 140 200 290 380 90
ベラルーシ 200 160 500 590 680 90
ベリーズ 200 160 500 590 680 90
ペルー 200 160 320 410 500 90
ベルギー 160 140 200 290 380 90
ポーランド 200 160 320 410 500 90
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 180 160 260 350 440 90
北極
ボツワナ 180 160 260 350 440 90
ボネール島(オランダ領アンティル)
ボリビア 200 160 320 410 500 90
ポルトガル 180 160 260 350 440 90
ボルネオ(インドネシア) 200 160 320 410 500 90
ボルネオ(マレーシア) 160 140 200 290 380 90
香港 160 140 200 290 380 90
ホンジュラス 200 160 500 590 680 90
マーシャル諸島
マカオ 160 140 200 290 380 90
マケドニア 200 160 320 410 500 90
マダガスカル 200 160 320 410 500 90
マデイラ諸島 180 160 260 350 440 90
マヨット(コモロ)
マラウイ 200 160 320 410 500 90
マリ
マリーガラント島(グアドループ) 200 160 320 410 500 90
マルタ 200 160 500 590 680 90
マルティニーク(フランス) 200 160 320 410 500 90
マレーシア 160 140 200 290 380 90
マン島 160 140 200 290 380 90
ミクロネシア
南アフリカ 160 140 200 290 380 90
ミャンマー(ビルマ) 200 160 500 590 680 90
メキシコ 200 160 500 590 680 90
モーリシャス 180 160 260 350 440 90
モーリタニア 160 140 200 290 380 90
モザンビーク 180 160 260 350 440 90
モナコ 160 140 200 290 380 90
モルディブ 200 160 500 590 680 90
モルドバ 200 160 320 410 500 90
モロッコ 200 160 320 410 500 90
モンゴル 200 160 500 590 680 90
モンテネグロ 200 160 500 590 680 90
モントセラト 200 160 320 410 500 90
ヨルダン 160 140 200 290 380 90
ラオス 200 160 320 410 500 90
ラトビア 200 160 320 410 500 90
リトアニア 200 160 500 590 680 90
リトルケイマン 200 160 320 410 500 90
リビア 200 160 320 410 500 90
リヒテンシュタイン 160 140 200 290 380 90
リベリア
ルーマニア 200 160 320 410 500 90
ルクセンブルク 160 140 200 290 380 90
ルワンダ 200 160 320 410 500 90
レソト
レバノン 180 160 260 350 440 90
レユニオン 180 160 260 350 440 90
ロシア 200 160 500 590 680 90
ページの先頭に戻る↑